Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie “DZISIAJ SIĘ UCZYSZ JUTRO PRACUJESZ”
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZISIAJ SIĘ UCZYSZ, JUTRO PRACUJESZ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY; DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY.
Lp. | Numer Aplikacyjny Kandydata | punkty |
1. | 1/MOF/7.1/2021/GMP | 26 |
2. | 10/MOF/7.1/2021/GMJ | 26 |
3. | 9/MOF/7.1/2021/GPRZ | 23 |
4. | 3/MOF/7.1/2021/GMJ | 21 |
5. | 3/MOF/7.1/2021/GMP | 21 |
6. | 11/MOF/7.1/2021/GMJ | 21 |
7. | 9/MOF/7.1/2021/GMJ | 18 |
8. | 14/MOF/7.1/2021/GMJ | 18 |
9. | 15/MOF/7.1/2021/GPRZ | 16 |
10. | 2/MOF/7.1/2021/GMJ | 15 |
11. | 18/MOF/7.1/2021/GPRZ | 15 |
12. | 5/MOF/7.1/2021/GMJ | 15 |
13. | 13/MOF/7.1/2021/GMJ | 15 |
14. | 6/MOF/7.1/2021/GPRZ | 13 |
15. | 11/MOF/7.1/2021/GPRZ | 13 |
16. | 12/MOF/7.1/2021/GPRZ | 13 |
17. | 13/MOF/7.1/2021/GPRZ | 13 |
18. | 19/MOF/7.1/2021/GPRZ | 13 |
19. | 15/MOF/7.1/2021/GMJ | 13 |
20. | 4/MOF/7.1/2021/GMP | 13 |
21. | 1/MOF/7.1/2021/GMP/MOF | 11 |
22. | 1/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
23. | 3/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
24. | 4/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
25. | 5/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
26. | 7/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
27. | 8/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
28. | 14/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
29. | 16/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
30. | 2/MOF/7.1/2021/GMP | 10 |
31. | 20/MOF/7.1/2021/GPRZ | 10 |
32. | 10/MOF/7.1/2021/GPRZ | 8 |
33. | 17/MOF/7.1/2021/GPRZ | 8 |
34. | 7/MOF/7.1/2021/GMJ | 8 |
35. | 16/MOF/7.1/2021/GMJ | 8 |
36. | 1/MOF/7.1/2021/GMJ | 5 |
37. | 4/MOF/7.1/2021/GMJ | 5 |
38. | 8/MOF/7.1/2021/GMJ | 5 |
39. | 12/MOF/7.1/2021/GMJ | 5 |
LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. | Numer Aplikacyjny Kandydata |
1. | 2/MOF/7.1/2021/GPRZ |
2. | 6/MOF/7.1/2021/GMJ |